Club Records
| SIMON POWELL | WA 1440 90m | Recurve | Gentlemen | 1185 | 0 | 0 | 01/11/2012 | ARDLEIGH |
| Phil Pratt | Stafford | Compound | Gentlemen | 638 | 72 | 20 | 30/01/2000 | Indoor Shoot |
| Jack Miller | WA 18m | Longbow | Gentlemen | 301 | 54 | 2 | 21/01/2026 | Bretons |
| H. Warrington | Ardleigh Metric I | Recurve | Ladies U16 | 197 | 0 | 0 | 01/01/2003 | ARDLEIGH |
| Ken Dell | Windsor | Longbow | Men 50 | 324 | 70 | 6 | 07/06/2026 | Ardleigh |
| Alex Sarzi-Sartori | WA 1440 90m | Barebow | Gentlemen | 784 | 131 | 7 | 15/07/2025 | RAYLEIGH |
| Mark Turner | York | Longbow | Gentlemen | 233 | 51 | 3 | 20/08/2017 | |
| Chris Phillips | Long Warwick | Longbow | Men 50 | 78 | 16 | 0 | 24/05/2024 | Ardleigh |
| Oliver Dell | Ardleigh Field Shoot | Barebow | Gentlemen U12 | 46 | 9 | 1 | 19/10/2025 | Ardleigh |
| Mark Turner | Three Dozen Metric 60m 122cm Face | Longbow | Gentlemen | 79 | 20 | 1 | 26/07/2009 | Ardleigh |
| Marion Saville | Hereford | Recurve | Ladies | 999 | 0 | 0 | 01/11/1993 | ARDLEIGH |
| H. Warrington | Half Portsmouth | Recurve | Ladies U16 | 90 | 0 | 0 | 01/01/2003 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | American | Recurve | Gentlemen U18 | 712 | 0 | 0 | 01/11/1988 | ARDLEIGH |
| Eulalia Dell | Clout 40yd | Barebow | Ladies U12 | 18 | 7 | 0 | 17/05/2026 | Ardleigh |
| Jeyda Turk | Frostbite | Recurve | Ladies U14 | 269 | 36 | 3 | 14/03/2026 | Ardleigh |
| Alex Sarzi-Sartori | Double Portsmouth | Barebow | Gentlemen | 1051 | 120 | 52 | 21/01/2024 | Ardleigh |
| Marion Saville | Long Warwick | Recurve | Ladies | 334 | 0 | 0 | 01/11/1998 | ARDLEIGH |
| Pat Pardoe | American | Recurve | Ladies | 687 | 0 | 0 | 01/11/1983 | ARDLEIGH |
| Jann Watchman | Metric I | Recurve | Ladies U18 | 742 | 0 | 0 | 01/11/1963 | ARDLEIGH |
| Ken Dell | Warwick | Longbow | Men 50 | 146 | 30 | 4 | 04/05/2025 | Ardleigh |
| Oliver Dell | Warwick 20 | Recurve | Gentlemen U12 | 337 | 47 | 21 | 27/07/2026 | Ardleigh |
| Pennny Brooks | Junior National | Recurve | Ladies U18 | 470 | 0 | 0 | 01/11/1984 | ARDLEIGH |
| Pennny Brooks | FITA 18 | Recurve | Ladies U18 | 364 | 0 | 0 | 02/11/1984 | ARDLEIGH |
| RYAN HALL | Half Portsmouth | Barebow | Gentlemen U16 | 173 | 30 | 0 | 17/11/2017 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Vegas Triple Face | Recurve | Gentlemen U18 | 359 | 0 | 0 | 02/11/1987 | ARDLEIGH |
| Ken Dell | Short Warwick | Longbow | Gentlemen | 203 | 41 | 5 | 08/09/2019 | ARDLEIGH |
| Oliver Dell | Clout 100yd | Barebow | Gentlemen U12 | 15 | 9 | 1 | 17/05/2026 | Ardleigh |
| Keith Romain | St George | Recurve | Gentlemen U16 | 293 | 0 | 0 | 01/11/1988 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Long National | Recurve | Ladies | 516 | 0 | 0 | 01/11/1989 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Double New National | Barebow | Gentlemen | 520 | 110 | 14 | 14/06/2026 | West Essex |
| Geoffrey Lewis | Short Metric I | Recurve | Gentlemen U16 | 321 | 0 | 0 | 01/11/1977 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Double FITA 25 | Recurve | Ladies | 1004 | 0 | 0 | 02/11/2009 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Bray I | Recurve | Ladies U14 | 240 | 30 | 3 | 29/03/2026 | Bretons |
| Jeyda Turk | Short Metric II | Recurve | Ladies U12 | 424 | 68 | 1 | 16/07/2025 | Ardleigh |
| Alex Sarzi-Sartori | Windsor | Barebow | Gentlemen | 714 | 108 | 29 | 06/10/2024 | Abbey Bowmen |
| Chris Lowe | Half Albion | Recurve | Gentlemen | 408 | 54 | 22 | 04/07/2025 | Ardleigh |
| Marion Saville | FITA 18 Triple Face | Recurve | Ladies | 492 | 0 | 0 | 02/11/2004 | ARDLEIGH |
| Alex Nolan | Ardleigh Field Shoot | Barebow | Gentlemen U14 | 66 | 25 | 1 | 18/09/2022 | Ardleigh |
| Alex Sarzi-Sartori | WA Field Marked Blue | Barebow | Gentlemen | 201 | 65 | 8 | 05/10/2025 | Essex County Field |
| Raven-corey Knight | Short Junior National | Recurve | Ladies U16 | 295 | 0 | 0 | 27/05/2016 | ARDLEIGH |
| Chris Lowe | FITA 25 | Recurve | Gentlemen U18 | 501 | 0 | 0 | 02/11/2009 | ARDLEIGH |
| Scott Westwood | Warwick 50 | Barebow | Men 50 | 246 | 48 | 5 | 19/05/2025 | Ardleigh |
| Jake Patel | WA 24 Marked Red | Recurve | Gentlemen | 251 | 0 | 17 | 04/10/2026 | Essex County Field |
| Marion Saville | Double Hereford | Recurve | Women | 1951 | 281 | 80 | 19/06/1994 | Outdoor Shoot |
| Jeyda Turk | Warwick | Recurve | Ladies U14 | 323 | 47 | 11 | 24/04/2026 | Ardleigh |
| T Pardoe | Metric III | Recurve | Ladies U18 | 1074 | 0 | 0 | 01/11/1978 | ARDLEIGH |
| Raven-corey Knight | Bristol IV | Recurve | Ladies U16 | 1088 | 0 | 0 | 02/08/2015 | Ardleigh |
| Chris Lowe | Bristol I | Recurve | Gentlemen U18 | 968 | 0 | 0 | 01/11/2010 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Double American | Recurve | Gentlemen U18 | 1423 | 0 | 0 | 01/11/1989 | ARDLEIGH |
| DENNIS SAVILLE | Double Worcester | Recurve | Gentlemen | 538 | 0 | 0 | 02/11/1990 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | AGB 900 40 | Recurve | Ladies U14 | 789 | 90 | 33 | 27/09/2026 | Rayleigh |
| Scott Westwood | Windsor 50 | Barebow | Men 50 | 578 | 102 | 21 | 21/09/2025 | Abbey Bowmen |
| SARAH BETTELS | Bray I | Recurve | Ladies | 261 | 0 | 0 | 01/01/2015 | ARDLEIGH |
| Raven-corey Knight | Short National | Recurve | Ladies U16 | 367 | 0 | 0 | 03/05/2015 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | American | Recurve | Ladies U12 | 534 | 88 | 22 | 17/08/2025 | Ardleigh |
| Raven-corey Knight | Warwick | Recurve | Ladies U16 | 294 | 0 | 0 | 13/05/2016 | Ardleigh |
| DAVE COLLIINS | York | Recurve | Gentlemen | 1062 | 0 | 0 | 31/10/2000 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Long Metric Men | Barebow | Gentlemen | 353 | 66 | 1 | 13/07/2025 | RAYLEIGH |
| Stephen Wood | Long Warwick | Recurve | Men 50 | 257 | 45 | 7 | 04/07/2025 | Ardleigh |
| Stephen Wood | Short Metric I | Recurve | Men 50 | 362 | 65 | 4 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Pat Pardoe | Clout 140yd | Recurve | Ladies | 100 | 0 | 0 | 01/03/1981 | Ardleigh |
| Chris Phillips | Hereford | Barebow | Men 50 | 401 | 83 | 6 | 11/05/2025 | Colchester |
| Jim Watchman | Western | Recurve | Gentlemen | 798 | 0 | 0 | 31/10/1989 | ARDLEIGH |
| Michael Bell | Double Clout 180 | Recurve | Gentlemen | 218 | 0 | 0 | 02/03/1980 | Ardleigh |
| ANN MILLS | Short National | Barebow | Ladies | 196 | 42 | 2 | 08/06/2018 | ARDLEIGH |
| Mark Turner | Bristol I | Longbow | Gentlemen | 291 | 0 | 0 | 23/04/2017 | ARDLEIGH |
| Pennny Brooks | Worcester | Recurve | Ladies U16 | 160 | 0 | 0 | 02/11/1984 | ARDLEIGH |
| Jann Watchman | Marked Big Game | Barebow | Ladies | 266 | 22 | 5 | 11/02/1979 | Outdoor Shoot |
| Keith Romain | Bristol III | Recurve | Gentlemen U18 | 1048 | 0 | 0 | 01/11/1987 | ARDLEIGH |
| Michael Bell | Portsmouth | Recurve | Gentlemen | 590 | 0 | 0 | 02/11/1982 | ARDLEIGH |
| Raven-corey Knight | Junior Warwick | Recurve | Ladies U16 | 346 | 0 | 0 | 06/09/2015 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Warwick 20 | Recurve | Ladies U14 | 430 | 48 | 47 | 29/06/2026 | Ardleigh |
| Jeyda Turk | Metric IV | Recurve | Ladies U14 | 1318 | 144 | 62 | 06/09/2026 | Gravesend |
| Jeyda Turk | Double WA50m 122cm Face | Recurve | Ladies U14 | 1122 | 144 | 14 | 12/09/2026 | BRAINTREE |
| DYLAN STARKEY | Short Warwick | Recurve | Gentlemen U12 | 177 | 0 | 0 | 21/05/2017 | ABBEY |
| Mark Turner | WA Field Marked Blue | Longbow | Gentlemen | 38 | 30 | 1 | 04/10/2009 | Panthers |
| Alex Sarzi-Sartori | Half WA 1440 90m | Barebow | Gentlemen | 411 | 70 | 2 | 09/07/2025 | Ardleigh |
| S Attarad | Short National | Barebow | Ladies U18 | 223 | 0 | 0 | 01/11/2013 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Double American | Recurve | Ladies U14 | 1338 | 180 | 74 | 09/08/2026 | Ardleigh |
| Robert Lowe | Junior Warwick | Recurve | Gentlemen U16 | 264 | 0 | 0 | 01/11/2013 | ARDLEIGH |
| S Attarad | Short National | Barebow | Ladies U16 | 223 | 0 | 0 | 01/11/2013 | ARDLEIGH |
| M. Warrington | Ardleigh Metric I | Recurve | Gentlemen U16 | 246 | 0 | 0 | 01/01/2002 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Three Dozen Metric 30m 80cm Face | Barebow | Gentlemen | 283 | 36 | 4 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Marion Saville | Frostbite | Recurve | Ladies | 308 | 0 | 0 | 01/01/2008 | Malgrave |
| Alex Sarzi-Sartori | Warwick 50 | Barebow | Gentlemen | 302 | 48 | 11 | 21/04/2024 | Ardleigh |
| KEDHAR PYDIMARRY | Portsmouth | Recurve | Gentlemen U12 | 249 | 42 | 0 | 30/12/2018 | ARDLEIGH |
| HEATHER TURNER | Short National | Longbow | Ladies | 194 | 0 | 0 | 01/11/2011 | ARDLEIGH |
| Naimh St Pier | Junior National | Recurve | Ladies U16 | 246 | 0 | 0 | 08/08/2018 | ARDLEIGH |
| Colin Vaughan | Long Metric Men | Recurve | Gentlemen U18 | 404 | 0 | 0 | 01/11/1980 | ARDLEIGH |
| Pat Pardoe | Three Dozen Metric 60m 122cm Face | Recurve | Ladies | 291 | 36 | 7 | 01/06/1980 | Outdoor Shoot |
| Jeyda Turk | Three Dozen Metric 30m 122cm Face | Recurve | Ladies U14 | 300 | 35 | 8 | 12/07/2026 | Rayleigh |
| Jann Watchman | Bristol II | Recurve | Ladies U18 | 1008 | 0 | 0 | 01/11/1963 | ARDLEIGH |
| Martin Bell | Western 30 | Recurve | Gentlemen U16 | 585 | 84 | 20 | 20/06/1993 | Ardleigh |
| Raven-corey Knight | Bristol III | Recurve | Ladies U16 | 888 | 0 | 0 | 04/06/2016 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Three Dozen Metric 70m 122cm Face | Recurve | Ladies | 263 | 36 | 5 | 01/06/1990 | Outdoor Shoot |
| Michael Bell | FITA 25 | Recurve | Gentlemen | 560 | 0 | 0 | 02/11/1984 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | WA 1440 70m | Recurve | Ladies U14 | 683 | 122 | 1 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| HEATHER TURNER | Short Warwick | Longbow | Ladies | 162 | 0 | 0 | 01/11/2011 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Long Metric V | Recurve | Ladies U12 | 608 | 71 | 14 | 13/07/2025 | RAYLEIGH |
| Chris Phillips | WA 50m Barebow | Barebow | Men 50 | 355 | 68 | 0 | 27/04/2025 | West Essex |
| Chris Lowe | WA Field | Barebow | Gentlemen | 299 | 120 | 12 | 22/04/2012 | Panthers |
| Elaine Jones | Warwick 50 | Recurve | Women 50 | 274 | 48 | 40 | 12/05/2025 | Ardleigh |
| Jeyda Turk | Metric IV | Recurve | Ladies U12 | 1196 | 143 | 30 | 07/09/2025 | Gravesend |
| DYLAN STARKEY | Short Metric III | Recurve | Gentlemen U12 | 350 | 0 | 0 | 11/06/2017 | ARDLEIGH |
| Dean Hartigan | Ardleigh Field Shoot | Longbow | Gentlemen | 95 | 32 | 4 | 19/10/2025 | Ardleigh |
| Geoffrey Lewis | FITA 25 | Recurve | Gentlemen U16 | 367 | 0 | 0 | 02/11/1978 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | National 20 | Recurve | Ladies U12 | 624 | 72 | 60 | 28/09/2025 | Ardleigh |
| Keith Romain | York | Recurve | Gentlemen U18 | 754 | 0 | 0 | 01/11/1990 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Metric III | Recurve | Gentlemen U16 | 1124 | 0 | 0 | 01/11/1987 | ARDLEIGH |
| C Beales | St Nicholas | Recurve | Ladies U16 | 546 | 0 | 0 | 01/11/1963 | ARDLEIGH |
| Kevin Brooks | Short Junior National | Recurve | Gentlemen U18 | 421 | 0 | 0 | 01/11/1984 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Short Metric I | Recurve | Ladies U14 | 405 | 65 | 1 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Michael Bell | Three Dozen Metric 50m 80cm Face | Recurve | Gentlemen | 304 | 36 | 4 | 15/07/1990 | Outdoor Shoot |
| Chris Lowe | Portsmouth | Recurve | Gentlemen U18 | 563 | 0 | 0 | 02/11/2009 | ARDLEIGH |
| Ken Dell | Bray I | Longbow | Men 50 | 183 | 29 | 1 | 25/01/2026 | Bretons |
| Alan Dell | Clout 180yd | Barebow | Gentlemen | 63 | 23 | 1 | 17/05/2026 | Ardleigh |
| Alex Nolan | Warwick 20 | Recurve | Gentlemen U14 | 360 | 48 | 25 | 30/04/2023 | Ardleigh |
| Marion Saville | Three Dozen Metric 30m 80cm Face | Recurve | Ladies | 315 | 36 | 12 | 07/06/1992 | Outdoor Shoot |
| Jeyda Turk | Short Metric IV | Recurve | Ladies U14 | 647 | 72 | 29 | 12/07/2026 | Rayleigh |
| Kevin Brooks | Bristol IV | Recurve | Gentlemen U16 | 856 | 0 | 0 | 01/11/1985 | ARDLEIGH |
| Elaine Jones | Bray I | Recurve | Women 50 | 211 | 30 | 3 | 19/12/2025 | Bretons |
| S ROMAIN | Double American | Recurve | Ladies | 1406 | 0 | 0 | 01/11/1988 | ARDLEIGH |
| Jann Watchman | Short Windsor | Recurve | Ladies U18 | 749 | 0 | 0 | 01/11/1963 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | New National | Barebow | Gentlemen | 351 | 69 | 7 | 15/06/2025 | West Essex |
| Chris Pollard | New Warwick | Recurve | Men 50 | 254 | 46 | 6 | 16/06/2024 | Ardleigh |
| SKYE PHILLIPS | Short Junior Warwick | Recurve | Ladies U14 | 306 | 48 | 12 | 31/05/2020 | Ardleigh |
| Pennny Brooks | Short Junior National | Recurve | Ladies U18 | 458 | 0 | 0 | 01/11/1984 | ARDLEIGH |
| Chris Lowe | Bristol III | Recurve | Gentlemen U14 | 718 | 140 | 14 | 10/06/2006 | county champs |
| Raven-corey Knight | Portsmouth | Recurve | Ladies U16 | 525 | 0 | 0 | 02/11/2015 | ARDLEIGH |
| Stan Hegdes | Marked Big Game | Barebow | Gentlemen | 238 | 20 | 10 | 11/02/1979 | Outdoor Shoot |
| Colin Vaughan | Double Clout 100 | Recurve | Gentlemen U18 | 142 | 0 | 0 | 05/03/1978 | unknown |
| Keira Turk | Three Dozen Metric 15m 80cm Face | Barebow | Ladies U12 | 65 | 17 | 0 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Chris Phillips | Short National | Barebow | Gentlemen | 400 | 0 | 0 | 11/08/2019 | ARDLEIGH |
| Raven-corey Knight | Short Windsor | Recurve | Ladies U16 | 771 | 0 | 0 | 02/07/2016 | Crystal Palace |
| Jim Watchman | 2 Way Western | Recurve | Gentlemen | 786 | 0 | 0 | 01/01/1989 | unknown |
| Jeyda Turk | American | Recurve | Ladies U14 | 676 | 90 | 38 | 09/08/2026 | Ardleigh |
| Raven-corey Knight | Short Metric IV | Recurve | Ladies U16 | 489 | 0 | 0 | 19/06/2016 | Ardleigh |
| Marion Saville | Long Western | Recurve | Ladies | 678 | 0 | 0 | 01/11/1994 | ARDLEIGH |
| S Attarad | Junior Warwick | Barebow | Ladies U18 | 139 | 0 | 0 | 01/11/2014 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Albion | Recurve | Ladies U14 | 636 | 100 | 27 | 13/09/2026 | Abbey Bowmen |
| Alex Nolan | Short Junior Warwick | Recurve | Gentlemen U14 | 261 | 43 | 9 | 22/05/2022 | Adrleigh |
| Michael Bell | Stafford | Recurve | Gentlemen | 673 | 0 | 0 | 01/01/1982 | ARDLEIGN |
| Keith Romain | Bristol II | Recurve | Gentlemen U18 | 1098 | 0 | 0 | 01/11/1989 | ARDLEIGH |
| Raven-corey Knight | Long National | Recurve | Ladies U16 | 576 | 0 | 0 | 06/05/2016 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Double National | Longbow | Gentlemen | 285 | 75 | 6 | 23/08/2026 | Noak Hill |
| Marion Saville | New Western | Recurve | Ladies | 568 | 0 | 0 | 01/11/1992 | ARDLEIGH |
| Mark Turner | Double WA1440 | Barebow | Gentlemen | 1160 | 199 | 13 | 01/08/2018 | RUNWELL |
| A Marr | Short Metric I | Recurve | Ladies U18 | 435 | 0 | 0 | 01/11/1969 | ARDLEIGH |
| Mark Turner | Albion | Longbow | Gentlemen | 278 | 64 | 7 | 02/07/2017 | ARDLEIGH |
| Michael Bell | Double York | Recurve | Gentlemen | 2012 | 0 | 0 | 31/10/1981 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Long Warwick | Barebow | Gentlemen | 278 | 48 | 12 | 20/03/2025 | West Essex |
| Keith Romain | Vegas Triple Face | Recurve | Gentlemen U16 | 359 | 0 | 0 | 01/01/1987 | ARDLEIGH |
| Scott Westwood | Double American | Barebow | Men 50 | 793 | 141 | 31 | 17/08/2025 | Ardleigh |
| Elaine Jones | Portsmouth | Recurve | Women 50 | 473 | 60 | 9 | 03/11/2025 | Bretons |
| Chris Phillips | WA 1440 90m | Recurve | Men 50 | 676 | 116 | 2 | 16/07/2023 | Ardleigh |
| HEATHER TURNER | Bray I | Longbow | Ladies | 163 | 0 | 0 | 07/05/2017 | ARDLEIGH |
| Pennny Brooks | FITA 18 | Recurve | Ladies U16 | 364 | 0 | 0 | 06/11/1983 | ARDLEIGH |
| Geoffrey Lewis | Old Bray II 25m | Recurve | Gentlemen U16 | 216 | 0 | 0 | 01/01/1978 | ARDLEIGH |
| SARAH BETTELS | Portsmouth | Recurve | Ladies | 572 | 0 | 0 | 01/01/2015 | ARDLEIGH |
| E BROWN | National | Longbow | Ladies | 187 | 0 | 0 | 01/11/2006 | ARDLEIGH |
| JANINE SITTIG | 3D Field Shoot | Longbow | Ladies | 216 | 0 | 20 | 22/09/2019 | BRAINTREE |
| Mark Turner | Long Western | Longbow | Gentlemen | 153 | 0 | 0 | 16/04/2017 | ARDLIEGH |
| T Pardoe | Bristol II | Recurve | Ladies U16 | 534 | 0 | 0 | 01/11/1977 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Long Metric Men | Recurve | Ladies | 458 | 0 | 0 | 01/11/1990 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Three Dozen Metric 60m 122cm Face | Recurve | Gentlemen U18 | 282 | 36 | 7 | 04/06/1989 | Outdoor Shoot |
| Chris Lowe | Windsor | Recurve | Gentlemen U18 | 838 | 108 | 51 | 30/05/2010 | Abbey Bowmen |
| Jeyda Turk | Half Portsmouth | Recurve | Ladies U14 | 257 | 30 | 7 | 14/09/2025 | Bretons |
| Jim Watchman | FITA 18 | Recurve | Gentlemen | 566 | 0 | 0 | 02/11/1995 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | WA 70m | Recurve | Ladies | 500 | 0 | 0 | 01/01/2012 | |
| Ken Dell | Short Metric II | Longbow | Men 50 | 137 | 31 | 0 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Keith Romain | Worcester | Recurve | Gentlemen U18 | 263 | 0 | 0 | 02/11/1988 | ARDLEIGH |
| Jack Miller | Long Warwick | Longbow | Gentlemen | 93 | 23 | 3 | 12/04/2026 | Ardleigh |
| Scott Westwood | Frostbite | Barebow | Men 50 | 202 | 34 | 2 | 20/09/2025 | Malgrave |
| Jeyda Turk | Long Metric 70 | Recurve | Ladies U14 | 278 | 57 | 0 | 19/07/2026 | Ardleigh |
| Jann Watchman | Warwick 50 | Compound | Ladies | 335 | 47 | 18 | 20/07/1997 | Ardleigh |
| Dave Cook | American | Recurve | Men 50 | 653 | 89 | 34 | 13/08/2023 | Ardleigh |
| Marion Saville | Three Dozen Metric 90m 122cm Face | Recurve | Ladies | 206 | 32 | 2 | 01/06/1990 | Outdoor Shoot |
| Michael Bell | National | Recurve | Gentlemen | 616 | 0 | 0 | 31/10/1990 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Double WA70m | Recurve | Ladies | 869 | 0 | 0 | 01/01/2007 | unknown |
| Harry Mckie | Portsmouth | Barebow | Gentlemen U12 | 363 | 53 | 3 | 19/01/2025 | Bretons |
| Jeyda Turk | WA 50m 122cm Face | Recurve | Ladies U14 | 568 | 72 | 8 | 12/09/2026 | BRAINTREE |
| Scott Westwood | Short Metric Gents | Barebow | Men 50 | 266 | 0 | 0 | 13/07/2025 | RAYLEIGH |
| Alan Kilsby | National 50 | Recurve | Men 50 | 503 | 71 | 28 | 21/06/2026 | Ardleigh |
| Sophie Pollard | Warwick 40 | Recurve | Ladies U18 | 300 | 48 | 9 | 14/04/2024 | Ardleigh |
| T Pardoe | Western | Recurve | Ladies U16 | 333 | 0 | 0 | 01/11/1977 | ARDLEIGH |
| Colin Vaughan | Clout 180yd | Recurve | Men 50 | 63 | 27 | 0 | 17/05/2026 | Ardleigh |
| Alex Nolan | Junior Warwick | Recurve | Gentlemen U14 | 156 | 32 | 5 | 26/06/2022 | Adrleigh |
| Naimh St Pier | Bray I | Recurve | Ladies U16 | 222 | 30 | 4 | 27/08/2018 | ARDLEIGH |
| Ken Dell | Metric II | Longbow | Men 50 | 204 | 53 | 1 | 20/07/2025 | Ardleigh |
| Raven-corey Knight | Short Junior National | Recurve | Ladies U14 | 156 | 0 | 0 | 01/11/2013 | ARDLEIGH |
| Alex Nolan | Portsmouth | Recurve | Gentlemen U14 | 368 | 56 | 7 | 09/12/2022 | Bretons |
| S Morgan | Clout 140yd | Recurve | Gentlemen U18 | 94 | 0 | 0 | 05/03/1978 | |
| Alex Sarzi-Sartori | York | Barebow | Gentlemen | 670 | 129 | 21 | 11/05/2025 | Colchester |
| Christine Shoulder | Warwick 50 | Recurve | Ladies | 330 | 48 | 11 | 13/04/2025 | Ardleigh |
| Marion Saville | Three Dozen Metric 50m 80cm Face | Recurve | Ladies | 270 | 36 | 6 | 02/06/1991 | Outdoor Shoot |
| Eulalia Dell | Double National 20 | Recurve | Ladies U12 | 668 | 130 | 17 | 09/08/2026 | Ardleigh |
| Chris Lowe | Clout 180yd | Recurve | Gentlemen U16 | 21 | 0 | 0 | 04/03/2007 | |
| Alex Sarzi-Sartori | New Warwick | Barebow | Gentlemen | 282 | 47 | 12 | 13/06/2025 | Ardleigh |
| Mia Phillips | Western 40 | Recurve | Ladies U16 | 736 | 96 | 43 | 14/05/2023 | Colchester |
| Jann Watchman | Portsmouth | Compound | Ladies | 532 | 60 | 14 | 02/02/2003 | Ardleigh |
| Aimee Gawler | Portsmouth | Barebow | Women U21 | 332 | 57 | 2 | 09/02/2025 | Bretons |
| J Barclay | Short Warwick | Recurve | Gentlemen U18 | 301 | 0 | 0 | 01/11/2014 | ARDLEIGH |
| Mia Phillips | Short Metric III | Recurve | Ladies U14 | 482 | 70 | 4 | 31/07/2022 | Adrleigh |
| Jack Miller | Worcester | Longbow | Gentlemen | 196 | 53 | 7 | 12/01/2026 | Bretons |
| Scott Westwood | Double Portsmouth | Barebow | Men 50 | 992 | 120 | 25 | 24/11/2025 | Bretons |
| Keith Romain | Bristol II | Recurve | Gentlemen U16 | 995 | 0 | 0 | 01/11/1988 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Windsor | Recurve | Ladies U14 | 787 | 107 | 41 | 05/07/2026 | West Essex |
| Jessica Swinton | Windsor | Longbow | Ladies | 158 | 40 | 3 | 05/07/2026 | West Essex |
| Alex Sarzi-Sartori | Three Dozen Metric 70m 122cm Face | Barebow | Gentlemen | 220 | 35 | 2 | 13/07/2025 | RAYLEIGH |
| Marion Saville | New Warwick | Recurve | Ladies | 206 | 0 | 0 | 01/11/1998 | ARDLEIGH |
| Jake Patel | Warwick 50 | Recurve | Gentlemen | 380 | 48 | 25 | 31/07/2026 | Ardleigh |
| C. Hoddy | Half Portsmouth | Recurve | Gentlemen U16 | 226 | 0 | 0 | 01/01/2004 | ARDLEIGH |
| Paul Campion | National | Recurve | Men 50 | 448 | 72 | 9 | 20/05/2024 | Ardleigh |
| Jeyda Turk | Windsor 40 | Recurve | Ladies U12 | 856 | 108 | 59 | 21/09/2025 | Abbey Bowmen |
| E Aldous | Short Warwick | Recurve | Gentlemen U16 | 257 | 0 | 0 | 01/11/2009 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | Worcester | Recurve | Ladies | 278 | 0 | 0 | 02/11/1990 | ARDLEIGH |
| Jeyda Turk | Metric V | Recurve | Ladies U12 | 1262 | 144 | 44 | 13/07/2025 | RAYLEIGH |
| Marion Saville | Combined FITA | Recurve | Ladies | 1011 | 0 | 0 | 02/11/1988 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Short Windsor | Recurve | Gentlemen U16 | 834 | 0 | 0 | 01/11/1987 | ARDLEIGH |
| Phil Pratt | Worcester | Compound | Gentlemen | 272 | 60 | 35 | 20/02/2000 | Ardleigh |
| A Ranson | Short National | Recurve | Ladies | 388 | 0 | 0 | 01/11/2010 | ARDLEIGH |
| Gary Knopp | Clout 140yd | Barebow | Gentlemen | 22 | 9 | 0 | 19/05/2019 | ARDLEIGH |
| Jack Miller | Bray I | Longbow | Gentlemen | 204 | 29 | 5 | 25/02/2026 | Bretons |
| Marion Saville | Stafford | Recurve | Ladies | 639 | 0 | 0 | 01/01/1991 | ARDLEIGH |
| Sheron Easter | 3D Field Shoot | Barebow | Ladies | 302 | 0 | 21 | 22/09/2019 | BRAINTREE |
| Keith Romain | Three Dozen Metric 40m 80cm Face | Recurve | Gentlemen U18 | 269 | 36 | 5 | 04/06/1989 | Outdoor Shoot |
| Jeyda Turk | Bristol IV | Recurve | Ladies U14 | 1165 | 143 | 90 | 31/05/2026 | Noak Hill |
| HEATHER TURNER | Worcester | Longbow | Ladies | 146 | 0 | 0 | 02/11/2011 | ARDLEIGH |
| Marion Saville | York | Recurve | Ladies | 660 | 0 | 0 | 01/11/1998 | ARDLEIGH |
| Keith Romain | Double Clout 100 | Recurve | Gentlemen U16 | 80 | 0 | 0 | 02/03/1980 | unknown |
| Scott Westwood | Worcester | Barebow | Men 50 | 235 | 60 | 14 | 07/01/2026 | Bretons |
| Dave Cook | York | Recurve | Men 50 | 685 | 131 | 24 | 11/06/2023 | Ardleigh |
| Chris Phillips | Western | Recurve | Men 50 | 615 | 95 | 23 | 14/05/2023 | Colchester |
| Martin Bell | Short Metric IV | Recurve | Gentlemen U16 | 412 | 0 | 0 | 01/11/1992 | ARDLEIGH |
| Alex Sarzi-Sartori | Frostbite | Barebow | Gentlemen | 294 | 36 | 3 | 14/02/2026 | Ardleigh |
| Michael Bell | Three Dozen Metric 70m 122cm Face | Recurve | Gentlemen | 298 | 36 | 8 | 02/06/1985 | Outdoor Shoot |
| Chris Pollard | Bray I | Recurve | Men 50 | 270 | 30 | 9 | 02/11/2025 | Bretons |
